Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure du match
20H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
A. Nicolas | #5 |
|
|
A. Adhérent | #8 |
| Participant | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
A. Nicolas | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
A. Adhérent | #8 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||